| LED Type | Part Number | Ra | Color | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | Luminous flux Typ (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W) | Forward current (mA) | application |
| PLCC2 2835 2.8*3.5*0.7mm | RF-R27HP32DS-BF-I3-Y | 80 | 2700K | 100 | 9.1 | 1 | 122 | 134 | 17 | 110 | 面板灯 |
| RF-R30HP32DS-BF-I3-Y | 80 | 3000K | 100 | 9.1 | 1 | 130 | 143 | 17 | 110 | 面板灯 | |
| RF-R40HP32DS-BF-I3-Y | 80 | 4000K | 100 | 9.1 | 1 | 138 | 152 | 17 | 110 | 面板灯 | |
| RF-R50HP32DS-BF-I3-Y | 80 | 5000K | 100 | 9.1 | 1 | 138 | 152 | 17 | 110 | 面板灯 | |
| RF-R57HP32DS-BF-I3-Y | 80 | 5700K | 100 | 9.1 | 1 | 136 | 149 | 17 | 110 | 面板灯 | |
| RF-R6HP32DS-BF-I3-Y | 80 | 6500K | 100 | 9.1 | 1 | 136 | 149 | 17 | 110 | 面板灯 | |
| RF-R68HP32DS-BF-I3-Y | 80 | 6800K | 100 | 9.1 | 1 | 136 | 149 | 17 | 110 | 面板灯 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。