| LED Type | Part Number | Ra | Color | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | Luminous flux Typ (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W) | Forward current (mA) | application |
| PLCC2 2835 2.8*3.5*0.75mm 双蓝光 | RF-27QP32DS-FE-2J | 98typ | 2700K | 100 | 2.9 | 0.5 | 52 | 179 | 18 | 120 | 教育照明、护眼台灯等 |
| RF-30QP32DS-FE-2J | 98typ | 3000K | 100 | 2.9 | 0.5 | 55 | 190 | 18 | 120 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-40QP32DS-FE-2J | 98typ | 4000K | 100 | 2.9 | 0.5 | 58 | 200 | 18 | 120 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-50QP32DS-FE-2J | 98typ | 5000K | 100 | 2.9 | 0.5 | 58 | 200 | 18 | 120 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-57QP32DS-FE-2J | 98typ | 5700K | 100 | 2.9 | 0.5 | 57 | 197 | 18 | 120 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-65QP32DS-FE-2J | 98typ | 6500K | 100 | 2.9 | 0.5 | 57 | 197 | 18 | 120 | 教育照明、护眼台灯等 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。