| LED Type | Part Number | Ra | Color | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | Luminous flux Typ (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W) | Forward current (mA) | application |
| PLCC2 2835 2.8*3.5*0.75mm 加强支架 | RF-27QI35DS-DF-N-Y | 95 | 2700K | 60 | 2.9 | 0.2 | 16 | 92 | 35 | 70 | 灯带类 |
| RF-30QI35DS-DF-N-Y | 95 | 3000K | 60 | 2.9 | 0.2 | 17 | 98 | 35 | 70 | 灯带类 | |
| RF-40QI35DS-DF-N-Y | 95 | 4000K | 60 | 2.9 | 0.2 | 18 | 103 | 35 | 70 | 灯带类 | |
| RF-50QI35DS-DF-N-Y | 95 | 5000K | 60 | 2.9 | 0.2 | 18 | 103 | 35 | 70 | 灯带类 | |
| RF-57QI35DS-DF-N-Y | 95 | 5700K | 60 | 2.9 | 0.2 | 18 | 103 | 35 | 70 | 灯带类 | |
| RF-65QI35DS-DF-N-Y | 95 | 6500K | 60 | 2.9 | 0.2 | 18 | 103 | 35 | 70 | 灯带类 | |
| PLCC2 2835 2.8*3.5*0.75mm 加强支架 | RF-W27QI35DS-EF-N-Y | 98typ | 2700K | 60 | 2.9 | 0.2 | 17 | 98 | 30 | 72 | 教育照明、护眼台灯等 |
| RF-W30QI35DS-EF-N-Y | 98typ | 3000K | 60 | 2.9 | 0.2 | 18 | 103 | 30 | 72 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-W40QI35DS-EF-N-Y | 98typ | 4000K | 60 | 2.9 | 0.2 | 19 | 109 | 30 | 72 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-W50QI35DS-EF-N-Y | 98typ | 5000K | 60 | 2.9 | 0.2 | 19 | 109 | 30 | 72 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-W65QI35DS-EF-N-Y | 98typ | 6500K | 60 | 2.9 | 0.2 | 19 | 109 | 30 | 72 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| PLCC2 2835 2.8*3.5*0.75mm 加强支架 | RF-P27QT32DS-FD-2J | 98typ | 2700K | 150 | 2.9 | 0.5 | 54 | 124 | 18 | 180 | 教育照明、护眼台灯等 |
| RF-P30QT32DS-FD-2J | 98typ | 3000K | 150 | 2.9 | 0.5 | 57 | 131 | 18 | 180 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-P40QT32DS-FD-2J | 98typ | 4000K | 150 | 2.9 | 0.5 | 60 | 138 | 18 | 180 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-P50QT32DS-FD-2J | 98typ | 5000K | 150 | 2.9 | 0.5 | 60 | 138 | 18 | 180 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-P57QT32DS-FD-2J | 98typ | 5700K | 150 | 2.9 | 0.5 | 59 | 136 | 18 | 180 | 教育照明、护眼台灯等 | |
| RF-P65QT32DS-FD-2J | 98typ | 6500K | 150 | 2.9 | 0.5 | 59 | 136 | 18 | 180 | 教育照明、护眼台灯等 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。